
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments du maïs
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maïs séché (Navajo) | 100 grammes | 386 | 74.9 | 9.9 | 5.2 | 0.8 |
Maïs, riz, blé, avoine, pré-sucré, avec fruits et amandes, marque unique | 1,25 tasse | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
Maïs, sucré, blanc, en conserve, style crème, sans sel ajouté | 92 | 23.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, blanc, en conserve, style crème, emballage régulier | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, sucré, blanc, en conserve, sous vide, sans sel ajouté | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, blanc, en conserve, emballage sous vide, emballage régulier | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, blanc, en conserve, grains entiers, solides égouttés | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Maïs, sucré, blanc, en conserve, grains entiers, sans sel ajouté, solides et liquides | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, sucré, blanc, en conserve, noyau entier, emballage régulier, solides et liquides | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, sucré, blanc, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs doux, blanc, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, sucré, blanc, congelé, grains coupés en épis, bouillis, égouttés, avec du sel | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Maïs doux, blanc, congelé, grains coupés en épis, bouilli, égoutté, sans sel | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Maïs, sucré, blanc, congelé, grains coupés en épis, non préparés | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, sucré, blanc, congelé, grains en épis, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, blanc, congelé, grains en épis, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, blanc, congelé, grains en épis, non préparé | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Maïs, sucré, blanc, cru | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Maïs, sucré, jaune, en conserve, saumure, paquet régulier, solides et liquides | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, sucré, jaune, en conserve, style crème, sans sel ajouté | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, sucré, jaune, en conserve, style crème, emballage régulier | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, sucré, jaune, en conserve, sans sel ajouté, solides et liquides | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, sucré, jaune, en conserve, sous vide, sans sel ajouté | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, jaune, en conserve, emballage sous vide, emballage régulier | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, jaune, en conserve, grains entiers, solides égouttés | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Maïs, sucré, jaune, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs, sucré, jaune, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Maïs doux, jaune, congelé, grains coupés en épis, bouillis, égouttés, sans sel | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.3 | |
Maïs, sucré, jaune, congelé, grains coupés en épis, non préparés | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Maïs, sucré, jaune, congelé, grains en épis, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, jaune, congelé, grains en épis, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Maïs, sucré, jaune, congelé, grains en épis, non préparé | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Maïs, sucré, jaune, congelé, grains, épis coupés, bouilli, égoutté, avec du sel | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | |
Maïs, sucré, jaune, cru | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Maïs, blanc | 1 tasse | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Maïs, blanc, cuit à la vapeur (Navajo) | 100 grammes | 386 | 75.2 | 9.7 | 5.2 | 0.8 |
Maïs, blé entier, flocons d'avoine, pré-sucré, marque unique | .75 tasse | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
Maïs, blé entier, flocons d'avoine, pré-sucré, aux amandes, marque unique | .75 tasse | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
Maïs, jaune | 1 tasse | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
C'est dommage que je ne puisse pas parler maintenant - je me précipite pour travailler. Mais je serai libéré - j'écrirai certainement ce que je pense.
Il ne s'agit que de réserver