
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Veau - Calorie (ronde supérieure) Calories et macronutriments
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veau - cuisse (ronde supérieure), maigre et gras séparable, cuit, braisé | 574 | 0 | 98.4 | 17.2 | 6.9 | |
Veau - cuisse (ronde supérieure), maigre et gras séparable, cuit, poêlé, pané | 673 | 29.1 | 80.5 | 27.1 | 9 | |
Veau - cuisse (ronde supérieure), maigre et gras séparable, cuit, poêlé, non pané | 641 | 0 | 96.5 | 25.4 | 9.6 | |
Veau - cuisse (haut rond), maigre et gras séparable, cuit, rôti | 573 | 0 | 99.2 | 16.6 | 6.6 | |
Veau - cuisse (ronde supérieure), maigre et gras séparable, cru | 33 | 0 | 5.9 | 0.9 | 0.3 | |
Veau - cuisse (haut rond), maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 542 | 0 | 98 | 13.6 | 5.1 | |
Veau - cuisse (haut rond), maigre séparable uniquement, cuit, poêlé, pané | 608 | 28.9 | 83.8 | 18.5 | 4.7 | |
Veau - cuisse (ronde supérieure), maigre séparable uniquement, cuit, poêlé, non pané | 529 | 0 | 95.9 | 13.4 | 3.7 | |
Veau - cuisse (ronde supérieure), maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 527 | 0 | 98.5 | 11.9 | 4.3 | |
Veau - cuisse (haut rond), maigre séparable uniquement, cru | 30 | 0 | 6 | 0.5 | 0.2 |
C'est d'accord, une idée plutôt utile
Je vous suis très redevable.
Je pense qu'il y en a.
Chez moi une situation similaire. Discutons.